[ad_1]
16వ ఎడిషన్ టోర్నీ మార్చి 31 నుంచి ప్రారంభం కాగా చివరి లీగ్ మ్యాచ్ మే 21న జరగనుంది.
టోర్నీ లీగ్ దశలో మొత్తం 10 ఫ్రాంచైజీలు 7 హోమ్ మరియు 7 ఎవే మ్యాచ్లు ఆడతాయి.
మొత్తం 70 లీగ్ మ్యాచ్లు జరుగుతాయని, ఇందులో 18 డబుల్ హెడర్లు ఉంటాయని బోర్డు ప్రకటించింది. 12 వేదికలపై 52 రోజుల పాటు లీగ్ మ్యాచ్లు జరగనున్నాయి.
సమ్మిట్ క్లాష్ మే 28న ఆడబడుతుంది, ప్లేఆఫ్లు మరియు ఫైనల్ కోసం షెడ్యూల్ మరియు వేదికలు తరువాత తేదీలో ప్రకటించబడతాయి.
సాయంత్రం మ్యాచ్లు IST రాత్రి 7:30 గంటలకు ప్రారంభం కాగా, డబుల్ హెడ్డర్ల రోజు మధ్యాహ్నం మ్యాచ్లు మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు ప్రారంభమవుతాయి.
మొహాలీలో మధ్యాహ్నం జరిగే మ్యాచ్లో పంజాబ్ కింగ్స్ కోల్కతా నైట్ రైడర్స్తో తలపడగా, ఏప్రిల్ 1న సాయంత్రం జరిగే మ్యాచ్లో లక్నో సూపర్ జెయింట్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్తో తలపడుతుంది, ఇది సీజన్లో మొదటి డబుల్-హెడర్ రోజు అవుతుంది.
ఆదివారం (ఏప్రిల్ 2) సాయంత్రం బ్లాక్ బస్టర్ భారీ వెయిట్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు మరియు ఐదుసార్లు ఛాంపియన్ ముంబై ఇండియన్స్ మధ్య జరుగుతుంది.
టోర్నమెంట్లో మొదటి మూడు రోజులు మొత్తం 10 జట్లను చూస్తారు.
“రాజస్థాన్ రాయల్స్ తమ మొదటి రెండు హోమ్ గేమ్లను జైపూర్లో ఆడటానికి ముందు గౌహతిలో ఆడుతుంది. పంజాబ్ కింగ్స్ తమ ఐదు హోమ్ మ్యాచ్లను మొహాలీలో ఆడుతుంది, ఆపై, ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ మరియు రాజస్థాన్ రాయల్స్తో ధర్మశాలలో తమ చివరి రెండు హోమ్ మ్యాచ్లు ఆడుతుంది. వరుసగా,” అని బోర్డు ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
మే 21న బెంగళూరులోని ఐకానిక్ ఎం. చిన్నస్వామి స్టేడియంలో ఆర్సీబీ, జీటీ మధ్య చివరి లీగ్ దశ మ్యాచ్ జరగనుంది.
ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ 2023 పూర్తి షెడ్యూల్ ఇక్కడ ఉంది (అన్ని సమయాలు ISTలో ఉంటాయి):
DATE | TIME | హోమ్ టీమ్ | దూరంగా ఉన్న బృందం | వేదిక |
మార్చి 31 | 7:30PM | GT | CSK | అహ్మదాబాద్ |
ఏప్రిల్ 1 | 3:30PM | PBKS | KKR | మొహాలి |
ఏప్రిల్ 1 | 7:30PM | LSG | DC | లక్నో |
ఏప్రిల్ 2 | 3:30PM | SRH | RR | హైదరాబాద్ |
ఏప్రిల్ 2 | 7:30PM | RCB | MI | బెంగళూరు |
ఏప్రిల్ 3 | 7:30PM | CSK | LSG | చెన్నై |
ఏప్రిల్ 4 | 7:30PM | DC | GT | ఢిల్లీ |
ఏప్రిల్ 5 | 7:30PM | RR | PBKS | గౌహతి |
ఏప్రిల్ 6 | 7:30PM | KKR | RCB | కోల్కతా |
ఏప్రిల్ 7 | 7:30PM | LSG | SRH | లక్నో |
ఏప్రిల్ 8 | 3:30PM | RR | DC | గౌహతి |
ఏప్రిల్ 8 | 7:30PM | MI | CSK | ముంబై |
ఏప్రిల్ 9 | 3:30PM | GT | KKR | అహ్మదాబాద్ |
ఏప్రిల్ 9 | 7:30PM | SRH | PBKS | హైదరాబాద్ |
ఏప్రిల్ 10 | 7:30PM | RCB | LSG | బెంగళూరు |
ఏప్రిల్ 11 | 7:30PM | DC | MI | ఢిల్లీ |
ఏప్రిల్ 12 | 7:30PM | CSK | RR | చెన్నై |
ఏప్రిల్ 13 | 7:30PM | PBKS | GT | మొహాలి |
ఏప్రిల్ 14 | 7:30PM | KKR | SRH | కోల్కతా |
ఏప్రిల్ 15 | 3:30PM | RCB | DC | బెంగళూరు |
ఏప్రిల్ 15 | 7:30PM | LSG | PBKS | లక్నో |
ఏప్రిల్ 16 | 3:30PM | MI | KKR | ముంబై |
ఏప్రిల్ 16 | 7:30PM | GT | RR | అహ్మదాబాద్ |
ఏప్రిల్ 17 | 7:30PM | RCB | CSK | బెంగళూరు |
ఏప్రిల్ 18 | 7:30PM | SRH | MI | హైదరాబాద్ |
ఏప్రిల్ 19 | 7:30PM | RR | LSG | జైపూర్ |
ఏప్రిల్ 20 | 3:30PM | PBKS | RCB | మొహాలి |
ఏప్రిల్ 20 | 7:30PM | DC | KKR | ఢిల్లీ |
ఏప్రిల్ 21 | 7:30PM | CSK | SRH | చెన్నై |
ఏప్రిల్ 22 | 3:30PM | LSG | GT | లక్నో |
ఏప్రిల్ 22 | 7:30PM | MI | PBKS | ముంబై |
ఏప్రిల్ 23 | 3:30PM | RCB | RR | బెంగళూరు |
ఏప్రిల్ 23 | 7:30PM | KKR | CSK | కోల్కతా |
ఏప్రిల్ 24 | 7:30PM | SRH | DC | హైదరాబాద్ |
ఏప్రిల్ 25 | 7:30PM | GT | MI | అహ్మదాబాద్ |
ఏప్రిల్ 26 | 7:30PM | RCB | KKR | బెంగళూరు |
ఏప్రిల్ 27 | 7:30PM | RR | CSK | జైపూర్ |
ఏప్రిల్ 28 | 7:30PM | PBKS | LSG | మొహాలి |
ఏప్రిల్ 29 | 3:30PM | KKR | GT | కోల్కతా |
ఏప్రిల్ 29 | 7:30PM | DC | SRH | ఢిల్లీ |
ఏప్రిల్ 30 | 3:30PM | CSK | PBKS | చెన్నై |
ఏప్రిల్ 30 | 7:30PM | MI | RR | ముంబై |
మే 1 | 7:30PM | LSG | RCB | లక్నో |
మే 2 | 7:30PM | GT | ఢిల్లీ | అహ్మదాబాద్ |
మే 3 | 7:30PM | PBKS | MI | మొహాలి |
మే 4 | 3:30PM | LSG | CSK | లక్నో |
మే 4 | 7:30PM | SRH | KKR | హైదరాబాద్ |
మే 5 | 7:30PM | RR | GT | జైపూర్ |
మే 6 | 3:30PM | CSK | MI | చెన్నై |
మే 6 | 7:30PM | DC | RCB | ఢిల్లీ |
మే 7 | 3:30PM | GT | LSG | అహ్మదాబాద్ |
మే 7 | 7:30PM | RR | SRH | జైపూర్ |
మే 8 | 7:30PM | KKR | PBKS | కోల్కతా |
మే 9 | 7:30PM | MI | RCB | ముంబై |
మే 10 | 7:30PM | CSK | DC | చెన్నై |
మే 11 | 7:30PM | KKR | RR | కోల్కతా |
మే 12 | 7:30PM | MI | GT | ముంబై |
మే 13 | 3:30PM | SRH | LSG | హైదరాబాద్ |
మే 13 | 7:30PM | DC | PBKS | ఢిల్లీ |
మే 14 | 3:30PM | RR | RCB | జైపూర్ |
మే 14 | 7:30PM | CSK | KKR | చెన్నై |
మే 15 | 7:30PM | GT | SRH | అహ్మదాబాద్ |
మే 16 | 7:30PM | LSG | MI | లక్నో |
మే 17 | 7:30PM | PBKS | DC | ధర్మశాల |
మే 18 | 7:30PM | SRH | RCB | హైదరాబాద్ |
మే 19 | 7:30PM | PBKS | RR | ధర్మశాల |
మే 20 | 3:30PM | DC | CSK | ఢిల్లీ |
మే 20 | 7:30PM | KKR | LSG | కోల్కతా |
మే 21 | 3:30PM | MI | SRH | ముంబై |
మే 21 | 7:30PM | RCB | GT | బెంగళూరు |
IPL 2023 సమూహాలు
గ్రూప్ A | గ్రూప్ బి |
ముంబై ఇండియన్స్ | చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ |
రాజస్థాన్ రాయల్స్ | పంజాబ్ కింగ్స్ |
కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ | సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ |
ఢిల్లీ రాజధానులు | రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు |
లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ | గుజరాత్ టైటాన్స్ |
IPL 2023 వేదికలు
బృందాలు | వేదికలు |
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ | MA చిదంబరం స్టేడియం |
ఢిల్లీ రాజధానులు | అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం |
గుజరాత్ టైటాన్స్ | నరేంద్ర మోదీ స్టేడియం |
కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ | ఈడెన్ గార్డెన్స్ |
లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ | ఎకానా క్రికెట్ స్టేడియం |
ముంబై ఇండియన్స్ | వాంఖడే స్టేడియం |
పంజాబ్ కింగ్స్ | IS బింద్రా స్టేడియం |
రాజస్థాన్ రాయల్స్ | సవాయ్ మాన్సింగ్ స్టేడియం |
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు | చిన్నస్వామి స్టేడియం |
సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ | రాజీవ్ గాంధీ స్టేడియం |
[ad_2]
Source link